Für Licht am Universal bietet futurelectric die Kabel in der Tabelle. Artikelnummern unter anderem CAc30ct1Act1Bbs, YCc50b-Nus, CAc30ct1Act1Bbw, YCc50b-Nuw. Die Kompatibilität beschreibt die Steckverbindung, nicht die Funktion des gesamten Fahrzeugs.
| Art.-Nr. | Verbindungsart | Länge | Verpackung | EAN | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| CAc30ct1Act1Bbs | CT1A Stecker (HIGO Micro B Female kompatibel) auf CT1B Stecker (HIGO Micro B Male kompatibel) | 300 mm | Einzelverpackung | 4262582090053 | E-Bike-Lichtkabel (CT1B) |
| YCc50b-Nus | Offene Kabelenden auf offene Kabelenden | 500 mm | Einzelverpackung | 4262582090060 | E-Bike-Lichtkabel |
| CAc30ct1Act1Bbw | CT1A Stecker (HIGO Micro B Female kompatibel) auf CT1B Stecker (HIGO Micro B Male kompatibel) | 300 mm | Werkstattverpackung | 4262582090169 | E-Bike-Lichtkabel (CT1B) |
| YCc50b-Nuw | Offene Kabelenden auf offene Kabelenden | 500 mm | Werkstattverpackung | 4262582090176 | E-Bike-Lichtkabel |
| CT22-BO100 | 2-2 polig | 23 mm | Werkstattverpackung | 4262582090121 | Einzeladerverbinder |
Für Licht am Universal bietet futurelectric die Kabel in der Tabelle. Artikelnummern unter anderem CAc30ct1Act1Bbs, YCc50b-Nus, CAc30ct1Act1Bbw, YCc50b-Nuw. Die Kompatibilität beschreibt die Steckverbindung, nicht die Funktion des gesamten Fahrzeugs.
Am Antrieb: CT1A / offene Kabelenden (produktabhängig). Am Licht: CT1B / offene Kabelenden (produktabhängig).
Kompatibilitätsangaben beruhen auf eigener Prüfung zum Stand 2026-07-29 und beschreiben die mechanische und elektrische Steckverbindung. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Prüfen Sie vor der Montage die technischen Anforderungen von Antrieb und Beleuchtung. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie uns oder lassen Sie die Arbeit in einer Fachwerkstatt ausführen.
Zuletzt geprüft: 2026-07-29